人α干擾素(IFN-α)ELISA試劑盒若實驗效果不好,請及時對顯色結果拍照,保留所用板條及未使用試劑,并妥善保存,然后我公司為您解決問題。同時您也可以參考以下資料:
問題 | 可能原因 | 解決方案 |
標準曲線差 | 吸取及洗滌不充分 | 充分的吸取及洗滌 |
| 移液不 | 檢查和校正移液器 |
精密度低 | 洗滌不充分 | 按說明書要求充分洗滌和浸泡 |
| 混勻不充分和吸取試劑不足 | 充分混勻和吸取試劑 |
| 重復利用吸頭、容器和覆膜 | 使用加樣器要更換新的吸頭、使用新的容器和覆膜 |
| 加樣不 | 檢查和校正移液器 |
O.D值低 | 每孔加的試劑量不 | 校正移液器,加入試劑 |
| 溫育時間不正確 | 保證充足的溫育時間 |
| 溫育溫度不正確 | 試劑要平衡至室溫并保證準確的溫育溫度 |
| 酶標記物或底物失效 | 通過混合酶標記物和底物,顏色應迅速顯現來檢查 |
| 沒有加入終止液 | 按照說明書實驗操作步驟加入終止液 |
| 超出讀數時間讀數 | 在說明書推薦的讀數時間內讀數 |
樣本值 | 不正確的樣本儲存方式 | 正確儲存樣本,使用新鮮樣本進行實驗 |
| 不正確的樣本收集和處理方法 | 采取正確的樣本收集和處理方法 |
| 待測物質在樣本中含量低 | 使用新鮮樣本,重復實驗 |
針對國內酶聯免疫行業不同的需求,我們公司特推出科研型BIM ELISA試劑盒、商用型ELISA試劑盒,我們均采用環保型包裝材料,響應了國家節能減排的要求,同時,為了更好的適應客戶需求,我們推出經濟型ELISA試劑盒,讓大家的實驗更節省,公司在不斷努力降低ELISA試劑原料成本,以便更好的節省ELISA試劑盒整體價格,相信不遠的將來,ELISA試劑盒價格會更便宜,實驗效果會更穩定!